Поверка микрометров в метрологической лаборатории
Поверка микрометров - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средства измерения метрологическим требованиям.
Какие СИ поверяются - поверке подлежат СИ утвержденных типов, информация о которых размещена в реестре утвержденных типов средств измерений. Поверка возможна когда СИ является утвержденным типом, внесено в госреестр и произведено в срок действия Сертификата об утверждении типа.
Метрологическая лаборатория РМЦ "Калиброн" внесена в реестр аккредитованных лиц за номером РОСС RU.0001.310096. И имеет аккредитацию на право проведения работ и по поверке СИ. Федеральная служба по аккредитации.

Цены на услуги поверки и калибровки
№ п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
---|---|---|---|
27.160 Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ, МР, МРИ, МВМ, МТИ, МПИ, МСИ,.. | |||
27.160-01 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Первичная поверка | 660 | 660 |
27.160-02 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ, МЛ, МТ, МГ (0…25 мм) Периодическая поверка | 460 | — |
27.160-03 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (25…300 мм) (с одной установочной мерой) | 680 | 680 |
27.160-04 | Микрометры МК, МКЦ, МЗ (300…600 мм) (с одной установочной мерой) | 820 | 820 |
27.160-05 | Микрометры МК, МКЦ (600…1000 мм) (с одной установочной мерой) | 1760 | 1760 |
27.160-06 | Микрометры МК, МКЦ (св. 1000 мм) (с одной установочной мерой) | 2840 | 2840 |
27.160-07 | Микрометры призматические МТИ, МПИ, МСИ (0…105 мм) | 750 | 750 |
27.160-08 | Микрометры рычажные МР, МРИ (0-600 мм) | 890 | 890 |
27.160-09 | Микрометры рычажные МР, МРИ (600-1000 мм) | 1840 | 1840 |
27.160-10 | Микрометры рычажные МР, МРИ (1000…2000 мм) | 2360 | 2360 |
27.160-11 | Микрометры со вставками МВМ (0…350 мм) | 890 | 890 |
27.160-12 | Микрометры окулярные винтовые | 1790 | 1790 |
27.160-13 | Меры установочные к микрометрам гладким (25…125 мм) | — | 250 |
27.160-14 | Меры установочные к микрометрам гладким (150…500 мм) | — | 320 |
27.160-15 | Меры установочные к микрометрам гладким (св. 500 мм) | — | 420 |
27.160-а | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (25…125 мм) | 240 | |
27.160-б | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (150…500 мм) | 305 | |
27.160-в | Дополнительные меры установочные к микрометрам гладким (св. 500 мм) | 396 | |
27.160-г | Дополнительные меры установочные к микрометрам со вставками | 700 | |
27.160-д | Сменная пятка к микрометру | 33 | |
27.160-е | Вставки к резьбовым микрометрам (1 пара) | 500 |
Похожие услуги
Методика поверки
Методика поверки - документ регламентирующий процедуру поверки, в состав которго входят: перечень операций, необходимых для подтверждения соответствия средства измерений метрологическим требованиям, применяемые средства поверки, необходимые условия (в том числе окружающей среды), установленные при утверждении типа средства измерений.
Поверка микрометров подразумевает выполнение операций согласно методике поверки, которую можно найти в составе описания утвержденного типа СИ на портале ФГИС "АРШИН".