Поверка линеек в метрологической лаборатории
Поверка линеек - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средства измерения метрологическим требованиям.
Какие СИ поверяются - поверке подлежат СИ утвержденных типов, информация о которых размещена в реестре утвержденных типов средств измерений. Поверка возможна когда СИ является утвержденным типом, внесено в госреестр и произведено в срок действия Сертификата об утверждении типа.
Метрологическая лаборатория РМЦ "Калиброн" внесена в реестр аккредитованных лиц за номером РОСС RU.0001.310096. И имеет аккредитацию на право проведения работ и по поверке СИ. Федеральная служба по аккредитации.

Цены на услуги поверки и калибровки
№ п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
---|---|---|---|
27.090 Линейки измерительные, поверочные охватывающие и лекальные (КТ 0, КТ 1, КТ 2) | |||
27.090-01 | Линейки измерительные металлические (0…300 мм) | 250 | 250 |
27.090-02 | Линейки измерительные металлические (300…1000 мм) | 390 | 390 |
27.090-03 | Линейки измерительные металлические (1000…3000 мм) | 790 | 790 |
27.090-04 | Линейки лекальные ЛД — 2 грани (до 500 мм) | 390 | 390 |
27.090-05 | Линейки лекальные ЛТ – 3 грани (до 500 мм) | 510 | 510 |
27.090-06 | Линейки лекальные ЛЧ – 4 грани (до 500 мм) | 630 | 630 |
27.090-07 | Линейки поверочные ШП, ШД (до 630 мм) | 1370 | 1370 |
27.090-08 | Линейки поверочные ШМ, УТ, ШМ-ТК (до 630 мм) | 2170 | 2170 |
27.090-09 | Линейки поверочные ШД (до 1000 мм) | 2800 | 2800 |
27.090-10 | Линейки поверочные ШМ, УТ, ШМ-ТК (до 1000 мм) | 4200 | 4200 |
27.090-11 | Линейки поверочные ШД (1600, 2000 мм) | 3780 | 3780 |
27.090-12 | Линейки поверочные ШМ, ШМ-ТК (1600, 2000 мм) | 5250 | 5250 |
27.090-13 | Линейки поверочные ШД (2500, 3000, 4000 мм) | 4830 | 4830 |
27.090-14 | Линейки поверочные ШМ, ШМ-ТК (2500, 3000, 4000 мм) | 6300 | 6300 |
27.090-15 | Линейки синусные (100…500 мм) | 1810 | 1810 |
27.090-16 | Линейки усадочные (0…1000 мм) | 450 | 450 |
27.090-17 | Циркометры, линейки охватывающие (20…2700 мм) | 930 | 930 |
Похожие услуги
Методика поверки
Методика поверки - документ регламентирующий процедуру поверки, в состав которго входят: перечень операций, необходимых для подтверждения соответствия средства измерений метрологическим требованиям, применяемые средства поверки, необходимые условия (в том числе окружающей среды), установленные при утверждении типа средства измерений.
Поверка линеек подразумевает выполнение операций согласно методике поверки, которую можно найти в составе описания утвержденного типа СИ на портале ФГИС "АРШИН".