Калибровка шаблонов железнодорожных в метрологической лаборатории
Калибровка шаблонов железнодорожных - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений, размеров и показаний СИ.
- Согласно области аккредитации оказываем услуги калибровке:
- Шаблоны железнодорожные
- Шаблоны путевые
Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.
Метрологическая лаборатория РМЦ "Калиброн" внесена в реестр аккредитованных лиц за номером РОСС RU.0001.310096. И имеет аккредитацию на право проведения работ и оказание услуг по калибровке СИ. Карточка аккредитованного лица размещена на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Цены на услуги поверки и калибровки
№ п/п | Наименование инструмента/прибора/услуги | Цена поверки, рублей. | Цена калибровки, рублей. |
---|---|---|---|
27.390 Шаблоны железнодорожные (КТ 1, КТ 2) | |||
Калибровка СИ и контроль СДК тормозного оборудования грузовых вагонов | |||
27.390-001 | Шаблон №4 (Т542.00.001) | — | 1735 |
27.390-002 | Шаблон №6 (Т542.00.002) | — | 720 |
27.390-003 | Шаблон №5 (Т542.00.003) | — | 720 |
27.390-004 | Шаблон №1 (Т542.01.000) | — | 720 |
27.390-005 | Шаблон №2 (Т542.02.000) | — | 2320 |
27.390-006 | Шаблон №3 (Т542.03.000) | — | 1400 |
27.390-007 | Шаблон Т1320.001 (574Б.303) | — | 1700 |
27.390-008 | Шаблон Т1320.002 (574Б.304) | — | 1690 |
27.390-009 | Шаблон Т1320.003 (574Б.301) | — | 980 |
27.390-010 | Шаблон Т1320.004 (574Б.402) | — | 980 |
27.390-011 | Шаблон Т1320.005 (574Б.306) | — | 964 |
27.390-012 | Шаблон Т1320.006 (574А.102) | — | 980 |
27.390-013 | Шаблон Т1320.007 (574Б.307) | — | 700 |
27.390-014 | Шаблон Т1312.001 (642.002) | — | 1790 |
27.390-015 | Шаблон Т1312.002 (642.003) | — | 1800 |
27.390-016 | Шаблон Т1312.003 (642.004) | — | 1215 |
27.390-017 | Шаблон Т1312.004 (642.012) | — | 1180 |
27.390-018 | Шаблон Т1312.005 (642.101) | — | 1215 |
27.390-019 | Шаблон Р-17 Т690.000 | — | 1495 |
27.390-020 | Шаблон 642.001 | — | 766 |
Калибровка СИ и контроль СДК параметров тележек грузовых вагонов | |||
27.390-021 | Штанген базового размера Т914.01.000 | — | 2405 |
27.390-022 | Штанген ФП Т914.02.000 | — | 2116 |
27.390-023 | Штанген Н Т914.03.000 | — | 1318 |
27.390-024 | Шаблон буксового проема Т914.004 | — | 314 |
27.390-025 | Шаблон НП Т914.05.000 | — | 1919 |
27.390-026 | Штанген подпятника Т914.06.000 | — | 2344 |
27.390-027 | Шаблон направляющих буртов Т914.007 | — | 734 |
27.390-028 | Шаблон фрикционного клина Т914.008 | — | 734 |
27.390-029 | Шаблон фрикционного клина Т914.008-01 | — | 826 |
27.390-030 | Шаблон буксового проема Т914.009 | — | 850 |
Калибровка приспособления для контроля размеров корпуса буксы | |||
27.390-031 | Приспособление Т1328.00.000 | — | 5674 |
27.390-032 | Контрольное приспособление Т1334.001 | — | 7598 |
Калибровка приспособления для определения положения клина относительно надрессорной балки в ВЧД и в эксплуатации | |||
27.390-033 | Шаблон Т914.18.000 | — | 921 |
27.390-034 | Шаблон Т914.19.000 | — | 724 |
Калибровка комплекта шаблонов Т416.00.000 для проверки автосцепных устройств при ремонте | |||
27.390-035 | Шаблон Т416.01.000 (821Р-1) | — | 2334 |
27.390-036 | Шаблон Т416.02.000 (827Р) | — | 4934 |
27.390-037 | Шаблон Т416.03.000 (914Р-М) | — | 5660 |
27.390-038 | Щуп непроходной Т416.04.000 (914Р/21а) | — | 603 |
27.390-039 | Шаблон Т416.05.000 (914Р/22-М) | — | 3492 |
27.390-040 | Шаблон Т416.06.000 (914Р/25) | — | 3807 |
27.390-041 | Шаблон Т416.07.000 (845Р) | — | 686 |
27.390-042 | Шаблон Т416.08.000 (848Р) | — | 619 |
27.390-043 | Шаблон Т416.09.000 (937Р) | — | 1795 |
27.390-044 | Шаблон Т416.10.000 (849Р-1) | — | 1711 |
27.390-045 | Шаблон Т416.11.000 (806Р) | — | 602 |
27.390-046 | Шаблон Т416.12.000 (816Р) | — | 2854 |
27.390-047 | Шаблон Т416.13.000 (938Р) | — | 752 |
27.390-048 | Шаблон Т416.14.000 (834Р) | — | 3255 |
27.390-049 | Шаблон Т416.15.000 (46Г) | — | 3820 |
27.390-050 | Шаблон Т416.16.000 (833Р) | — | 3885 |
27.390-051 | Шаблон Т416.17.000 (839Р) | — | 2605 |
27.390-052 | Шаблон Т416.18.000 (841Р) | — | 2674 |
27.390-053 | Шаблон Т416.19.000 (826Р) | — | 6864 |
27.390-054 | Шаблон Т416.20.000 (916Р) | — | 7181 |
27.390-055 | Шаблон Т416.21.000 (824Р) | — | 2519 |
27.390-056 | Шаблон Т416.22.000 (800Р-1) | — | 6001 |
27.390-057 | Шаблон Т416.23.000 (847Р) | — | 8862 |
27.390-058 | Контршаблон Т416.24.000 (901Р) | — | 985 |
27.390-059 | Шаблон Т416.25.000 (919Р) | — | 4269 |
27.390-060 | Шаблон Т416.26.000 (820Рк) | — | 1567 |
27.390-061 | Шаблон Т416.27.000 (787Р) | — | 536 |
27.390-062 | Шаблон Т416.28.000 (611) | — | 3989 |
27.390-063 | Контршаблон Т416.29.000 (611к) | — | 4044 |
27.390-064 | Шаблон Т416.30.000 (920Р-1) | — | 3214 |
27.390-065 | Шаблон Т416.31.000 (861Р-М) | — | 2805 |
27.390-066 | Шаблон Т416.32.000 (776Р) | — | 700 |
27.390-067 | Шаблон Т416.33.000 (779Р) | — | 721 |
27.390-068 | Шаблон Т416.34.000 (777Р-М) | — | 2614 |
27.390-069 | Шаблон Т416.35.000 (780Р-М) | — | 3179 |
27.390-070 | Шаблон Т416.35.000-01 (780Р-М*) | — | 3179 |
27.390-071 | Шаблон Т416.36.000 (940Р) | — | 1563 |
27.390-072 | Шаблон Т416.38.000 (873Р) | — | 1399 |
27.390-073 | Шаблон Т416.39.000 (611-1) | — | 3989 |
27.390-074 | Шаблон Т416.40.000 (611-1к) | — | 4044 |
27.390-075 | Шаблон Т416.41.000 (914Р/22-2М) | — | 3002 |
27.390-076 | Шаблон Т416.42.000 (914Р-2М) | — | 6547 |
27.390-077 | Шаблон Т416.43.000 (820Рд) | — | 1567 |
27.390-078 | Шаблон Т416.00.001 (892Р) | — | 1073 |
27.390-079 | Шаблон Т416.00.002 (893Р) | — | 1052 |
27.390-080 | Шаблон Т416.00.003 (884Р) | — | 944 |
27.390-081 | Контршаблон Т416.00.004 (889Р) | — | 3258 |
27.390-082 | Шаблон Т416.00.007 (914Р/24-1М) | — | 2875 |
27.390-083 | Шаблон Т416.00.008 (822Р) | — | 700 |
27.390-084 | Шаблон Т416.00.009 (797Р) | — | 950 |
27.390-085 | Шаблон Т416.00.010 (897Р-1) | — | 602 |
27.390-086 | Шаблон Т416.00.011 (898Р-1) | — | 700 |
27.390-087 | Шаблон Т416.00.012 (900Р-1) | — | 700 |
27.390-088 | Шаблон Т416.00.013 (852Рг) | — | 3065 |
27.390-089 | Шаблон Т416.00.014 (899Рг) | — | 700 |
27.390-090 | Шаблон Т416.00.015 (943Р) | — | 832 |
27.390-091 | Шаблон Т416.00.016 (830Р) | — | 700 |
27.390-092 | Шаблон Т416.00.017 (825Р) | — | 700 |
27.390-093 | Шаблон Т416.00.018 (828Р) | — | 4607 |
27.390-094 | Шаблон Т416.00.019 (896Р) | — | 4279 |
27.390-095 | Шаблон Т416.00.020 (83Р) | — | 1469 |
27.390-096 | Шаблон Т416.00.020-01 (83Р/1) | — | 1469 |
27.390-097 | Шаблон Т416.00.021 (778Р) | — | 1162 |
27.390-098 | Шаблон Т416.00.022 (781Р) | — | 1088 |
27.390-099 | Ломик-калибр Т416.00.023 | — | 700 |
27.390-100 | Ломик Гладуна Т416.00.024 | — | 700 |
27.390-101 | Шаблон Т416.00.025 (852Рп) | — | 3062 |
27.390-102 | Шаблон Т416.00.026 (899Рп) | — | 720 |
27.390-103 | Контршаблон Т416.00.027 (905Р) | — | 2108 |
Калибровка СИ и контроль СДК колесных пар вагонов | |||
27.390-104 | Скоба ДК Т447.01.000 | — | 3816 |
27.390-105 | Штанген РВП Т447.02.000 | — | 2029 |
27.390-106 | Шаблон Т447.003 | — | 734 |
27.390-107 | Шаблон Т447.004 | — | 734 |
27.390-108 | Шаблон Т447.05.000 | — | 1152 |
27.390-109 | Шаблон Т447.06.000 | — | 829 |
27.390-110 | Толщиномер цельнокатанных колес Т447.07.000 | — | 1003 |
27.390-111 | Шаблон ВПГ Т447.08.000 | — | 700 |
27.390-112 | Контршаблон шаблонов ВПГ Т447.009 | — | 700 |
27.390-113 | Прибор ЭК Т447.12.000 | — | 4979 |
27.390-114 | Шаблон Т447.014 | — | по запросу |
27.390-115 | Шаблон Т447.015 | — | по запросу |
27.390-116 | Шаблон Т447.016 | — | 1349 |
27.390-117 | Шаблон Т447.017 | — | 1349 |
27.390-118 | Шаблон Т447.18.000 | — | 2521 |
27.390-119 | Шаблон Т447.19.000 | — | по запросу |
Калибровка шаблонов для контроля параметров поверхности катания колес | |||
27.390-120 | Универсальный шаблон УТ 1.00.000 | — | 1200 |
27.390-121 | Шаблон ДО-1 | — | 800 |
Шаблоны для контроля и измерения параметров колесных пар тягового подвижного состава | |||
27.390-122 | Шаблон И433.01 | — | 1200 |
27.390-123 | Шаблон И433.02 | — | 1200 |
27.390-124 | Шаблон И536.00 | — | 1000 |
27.390-125 | Толщиномер И372.01 | — | 1100 |
27.390-126 | Шаблон И722.00.000 | — | 4138 |
Комплект шаблонов для авторежима 265А-1 для контроля размеров его деталей и узлов при ремонт Т1326.000 | |||
27.390-127 | Шаблон Ш1 (Т1326.100) | — | 1610 |
27.390-128 | Шаблон Ш2 (Т1326.001) | — | 700 |
27.390-129 | Шаблон Ш3 (Т1326.002) | — | 700 |
27.390-130 | Шаблон Ш4 (Т1326.003) | — | 1103 |
27.390-131 | Шаблон универсальный для зазоров и остряков 00316(КОР) | — | 960 |
27.390-132 | Скоба измерительная диаметров колесных пар типа ИДК | — | по запросу |
27.390-133 | Скобы измерительные диаметра коллектора, СИК-(300-450, 450-600, 600-750, 750-900) | — | 3000 |
27.390-134 | Шаблоны путевые контрольные КШ | 2500 | 2500 |
27.390-135 | Шаблоны путевые ПШ | 1250 | 1250 |
27.390-136 | Шаблоны путевые ПШ 00316 А | 575 | 575 |
27.390-137 | Шаблоны путевые ЦУП | 1250 | 1250 |
27.390-138 | Шаблоны И723.00.00 | — | 4500 |
27.390-139 | Шаблоны И475 | — | 679 |
27.390-140 | Шаблоны железнодорожные прочие | договорная |
Похожие услуги
Методика калибровки
Методика калибровки - документ, регламентирующий процедуру калибровки.
Калибровка может быть выполнена по методике калибровки или техническому заданию Заказчика.