Отправлено: | 2022-7-21 |
---|---|
Компания: | ООО «СДСПЛАСТ» |
Email: | manager.sdsplast@gmail.com |
inn: | 4011032315 |
телефон: | +79533189083 |
Текст заявки: |
Отправлено: | 2022-7-20 |
---|---|
Компания: | ЗАО «МЕМОТЕРМ-ММ» |
Email: | rov@memoterm-mm.ru |
inn: | 7722009140 |
телефон: | +7 495 926-50-35 (доб. 442) |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-7-19 |
---|---|
Компания: | ЗАО КИП «МЦЭ» |
Email: | sittek@mail.ru |
inn: | 7733776245 |
телефон: | 74954917812 |
Текст заявки: | поверка секундомера интеграл с-01 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-7-19 |
---|---|
Компания: | ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» |
Email: | Kat_NV@mail.ru |
inn: | 0265028153 |
телефон: | +79371666753 |
Текст заявки: | Здравствуйте. Примите пожалуйста заявку. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-7-18 |
---|---|
Компания: | ЗАО КИП «МЦЭ» |
Email: | sittek@mail.ru |
inn: | 7733776245 |
телефон: | 74954917812 |
Текст заявки: | поверка секундомера электронного Интеграл С-01 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-7-15 |
---|---|
Компания: | ТСЖ «ДОМ НА ПАРКОВОЙ 3» |
Email: | german-gekht@yandex.ru |
inn: | 7719272711 |
телефон: | 916 785-23-67 |
Текст заявки: | Просим выставить счет и произвести поверку 25 манометров. Оплату гарантируем. |
Отправлено: | 2022-7-15 |
---|---|
Компания: | ООО «Токарные Технологии» |
Email: | ttehotk@gmail.com |
inn: | 7839407209 |
телефон: | 89506646915 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-7-11 |
---|---|
Компания: | АНО СОШ «НОВО-НИКОЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ» |
Email: | edutop@mail.ru |
inn: | 7751202050 |
телефон: | 9151231944 |
Текст заявки: |
Отправлено: | 2022-7-4 |
---|---|
Компания: | АО РТИ |
Email: | edolbanosov@rti-mints.ru |
inn: | 7713006449 |
телефон: | 8 (985) 533-31-00 |
Текст заявки: | Нужна поверка 22 манометров 30.010-5 Мановакуумметры показывающие/сигнализирующие (-0,1…40 МПа), вода/воздух 180 |
Отправлено: | 2022-6-28 |
---|---|
Компания: | ООО «ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ГЗ» |
Email: | 199@privody-gz.ru |
inn: | 7707456030 |
телефон: | +74951204664 доб 199 |
Текст заявки: | Есть цена с ускоренной поверкой?? |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-28 |
---|---|
Компания: | ООО «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» |
Email: | garant-t83@mail.ru |
inn: | 7724721641 |
телефон: | +7-916-034-45-84 |
Текст заявки: | Необходима поверка обычных манометров в количестве 202 штуки |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-27 |
---|---|
Компания: | ФГБНУ НИИВС ИМ.И.И. МЕЧНИКОВА |
Email: | ns_kuzim@mail.ru |
inn: | 7709039804 |
телефон: | 89168433212 |
Текст заявки: | НЕОБХОДИМО ПОВЕРИТЬ ВЕСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ SPX62201, ДЛЯ ИЛ МАРКИ OHAUS, производство Китай |
Отправлено: | 2022-6-27 |
---|---|
Компания: | ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» |
Email: | vasilyevaen@vniigis-ztk.ru |
inn: | 0265028153 |
телефон: | +79371666753 |
Текст заявки: | Здравствуйте. Примите пожалуйста заявку. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-24 |
---|---|
Компания: | ООО «СОВМЕТАЛЛ» |
Email: | segei19962@yandex.ru |
inn: | 7726298291 |
телефон: | +79164457103 |
Текст заявки: |
Отправлено: | 2022-6-22 |
---|---|
Компания: | ООО «ПК «РИФ» |
Email: | pavel.sheverdyaev@yandex.ru |
inn: | 7105036092 |
телефон: | +79534311238 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-22 |
---|---|
Компания: | ООО «ВИКОНТ» |
Email: | a.belozerov@vicont.ru |
inn: | 7726553463 |
телефон: | +7 (916) 825-34-06 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-20 |
---|---|
Компания: | ООО УК «ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» |
Email: | melnik@textile.ru |
inn: | 7722598985 |
телефон: | 8-916-718-76-83 |
Текст заявки: | Добрый день. Необходимо продлить поверку 5 линеек и 5 рулеток, которые ранее поверяли у вас. |
Отправлено: | 2022-6-17 |
---|---|
Компания: | ООО «АПК «ТЕМП» |
Email: | 8135900@mail.ru |
inn: | 9715228634 |
телефон: | +79168135900 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-16 |
---|---|
Компания: | ООО «КРИОБАК» |
Email: | zr@cryobak.ru |
inn: | 7727718622 |
телефон: | 8 9220074542 |
Текст заявки: | Уважаемая Татьяна Иванова. Просим Вас принять на поверку два манометра среда (жидкий кислород). Рекомендованная среда поверки спирт. |
Отправлено: | 2022-6-16 |
---|---|
Компания: | ФГБУ «ЦНИИП МИНСТРОЯ РОССИИ» |
Email: | zsk@cniipminstroy.ru |
inn: | 7736115684 |
телефон: | 8/903/131-71-33 |
Текст заявки: | Нужна поверка приборов.Нужен выезд.есть ли допуск к работе с Гос.тайной? |
Отправлено: | 2022-6-14 |
---|---|
Компания: | ООО «УК «ЛОФТСЕРВИС» |
Email: | Maronello550@yandex.ru |
inn: | 7722483092 |
телефон: | 89169160081 |
Текст заявки: | Необходима срочная калибровка монометров |
Отправлено: | 2022-6-14 |
---|---|
Компания: | АО «НПК ВИП» |
Email: | lyakhova_ea@npkvip.ru |
inn: | 6662058814 |
телефон: | |
Текст заявки: | Добрый день! Отправляю заявку на калибровку калибров. Подскажите, есть ли у вас возможность выполнить работы по всем калибрам в заявке? Для отправки к вам калибров заявки будет достаточно или нужны еще какие-нибудь сопровождающие документы? |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-14 |
---|---|
Компания: | ООО «УК «ЖИЛЭКОФОНД» |
Email: | ionov-78@mail.ru |
inn: | 5047217689 |
телефон: | +79268434411 |
Текст заявки: | 50 манометров. Для Дениса Сергеевича. Прошу выставить счёт. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-10 |
---|---|
Компания: | ФКУ «ГОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА — ДЕТСКИЙ САД № 1461» |
Email: | detskisad1461@mail.ru |
inn: | 7728553331 |
телефон: | 8-964-508-14-70 |
Текст заявки: | добрый день, необходимо провести поверку манометров 24 шт, просьба выставить счет. По вопросам оплаты - Наталья Николаевна 8-495-426-75-22. Планируем привезти манометры 15.06.2022 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-10 |
---|---|
Компания: | ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» |
Email: | info@tc-mc.ru |
inn: | 5029264654 |
телефон: | +79267767681 |
Текст заявки: | Добрый день. Прошу выставить счет на поверку 2-х секундомеров. Срок выполнения 1-3 дня. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-9 |
---|---|
Компания: | ООО «ВКЗ» |
Email: | msa7707@mail.ru |
inn: | 5005054217 |
телефон: | +79057879674 |
Текст заявки: | Измеритель сопротивления жил кабельные "КИС" |
Отправлено: | 2022-6-8 |
---|---|
Компания: | ОООООО «АЛЬВЕРТ» |
Email: | 5613959@mail.ru |
inn: | 5024167946 |
телефон: | 8-903-740-25-38 |
Текст заявки: | Прошу выслать счёт на поверку манометров МТ 100 в количестве 10 шт. Манометры устанавливаются в подвалах на трубопроводах систем отопления |
Отправлено: | 2022-6-3 |
---|---|
Компания: | ГБУ МО «МОСОБЛГЕОТРЕСТ» |
Email: | TrishkinaLA@mosreg.ru |
inn: | 5032238990 |
телефон: | |
Текст заявки: | Просьба выставить КП |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-1 |
---|---|
Компания: | ООО «КЛОТИК» |
Email: | solad@list.ru |
inn: | 7706445163 |
телефон: | +79057904034 |
Текст заявки: | Просим провести поверку 17 манометровДМ02-100-2. Просим выставить счет |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-6-1 |
---|---|
Компания: | ГБСУСО МО «СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ДМИТРОВСКИЙ» |
Email: | hozdddi@yandex.ru |
inn: | 5007007759 |
телефон: | +79166393283 |
Текст заявки: | Просим предоставить коммерческое предложение на услугу |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-5-27 |
---|---|
Компания: | ООО «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» |
Email: | garant-t83@mail.ru |
inn: | 7724721641 |
телефон: | +79269884679 |
Текст заявки: | Необходима поверка 154 манометров с выездом по адресу Москва, Загорьевская улица дом 15 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-5-27 |
---|---|
Компания: | ООО «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» |
Email: | garant-t83@mail.ru |
inn: | 7724721641 |
телефон: | +79269884679 |
Текст заявки: | Необходима поверка 154 манометров с выездом по адресу:Москва Загорьевская улица дом 15 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-5-26 |
---|---|
Компания: | ФГБУ «ВГНКИ» |
Email: | manixino-k@mail.ru |
inn: | 7703056867 |
телефон: | +79104192824 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-5-24 |
---|---|
Компания: | ТСЖ «НОКТЮРН» |
Email: | tsg-nokturn@yandex.ru |
inn: | 7709357490 |
телефон: | +79259128060 |
Текст заявки: | Просим провести поверку Манометра 45 шт. |
Отправлено: | 2022-5-12 |
---|---|
Компания: | ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» |
Email: | gorbunovannav@gmail.com |
inn: | 7717149663 |
телефон: | +79858566777 |
Текст заявки: | Добрый день! Вышлите пожалуйста по моей заявки КП или счет. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-5-5 |
---|---|
Компания: | ООО «ПРЕМИУМ СТАНДАРТ» |
Email: | mla@pspress.ru |
inn: | 7704663656 |
телефон: | +7 9670089901 |
Текст заявки: | Добрый день. Прошу проверить заявку на поверку и выслать договор/счет. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-5-4 |
---|---|
Компания: | АО «ХЛЕБОКОМБИНАТ «ПРОЛЕТАРЕЦ» |
Email: | oleg-bochishchev@yandex.ru |
inn: | 7723001680 |
телефон: | +79161818888 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-28 |
---|---|
Компания: | ООО «ИДЕАЛ» |
Email: | Horev@2210181.ru |
inn: | 7722286200 |
телефон: | +79252453460 |
Текст заявки: | Поверка (калибровка) средств измерений |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-28 |
---|---|
Компания: | ООО «Бэттери Сервис Групп» |
Email: | ss@batteryservice.ru |
inn: | 7743738295 |
телефон: | +79153511442 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-19 |
---|---|
Компания: | ООО «КОРТРАНС» |
Email: | skdel@yandex.ru |
inn: | 5036081637 |
телефон: | 89035234788 |
Текст заявки: |
Отправлено: | 2022-4-15 |
---|---|
Компания: | ООО «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» |
Email: | garant-t83@mail.ru |
inn: | 7724721641 |
телефон: | 8 (926) 988-46-79 |
Текст заявки: | Необходима поверка 120-ти манометров с выездом на место. Адрес объекта:115598 Москва Загорьевская ул. д.15 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-13 |
---|---|
Компания: | ООО «МИКРОАКУСТИКА-М» |
Email: | mikroakustika-m@yandex.ru |
inn: | 7721265180 |
телефон: | +7(916)587-91-84 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-13 |
---|---|
Компания: | ООО ТД ММГ Трейдинг |
Email: | limanov@tdmmgt.ru |
inn: | 7721356503 |
телефон: | +79091665664 |
Текст заявки: | Прошу выставить счет на поверку микрометра и штангельцируля. Во вложении документы с детальным описанием на что нужна поверка |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-11 |
---|---|
Компания: | ГБУК Г. МОСКВЫ «МАМТ»ГБУК г. Москвы МАМТ |
Email: | t.postoeva@stanmus.ru |
inn: | 7710081367 |
телефон: | +7 (916) 902-09-57 |
Текст заявки: | Добрый день. Выполняет ли Ваша организация поверку сл. инструмента: - Весы электронные ВСП-3/0,5-1, 23839-02 - Магнитный толщиномер покрытий МТ-201 - Микрометр МК 25, 51486-12 - Штангенциркуль нониусный, 52630-13? |
Отправлено: | 2022-4-8 |
---|---|
Компания: | ООО «ПРЭК» |
Email: | sa@energia.ooo |
inn: | 8904054879 |
телефон: | +79026937202 |
Текст заявки: | Поверка приборов.Расчет стоимости |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-8 |
---|---|
Компания: | ПАО «УРАЛКУЗ» |
Email: | dzaripov@uralkuz.ru |
inn: | 7420000133 |
телефон: | +73516892832 |
Текст заявки: | выполнение работ по ремонту с последующей поверкой оптического оборудования: Измерительная машина типа ИЗМ-11 Госреестр №01353-60 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-7 |
---|---|
Компания: | ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ» |
Email: | 6157574@mail.ru |
inn: | 9717066795 |
телефон: | 89265898305 |
Текст заявки: | Нужен только акт |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-5 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ПРОМЭНЕРГО НАЛАДКА» |
Email: | promnaladka@mail.ru |
inn: | 7715030084 |
телефон: | +79165179184 |
Текст заявки: | Просим выставить счет на поверку (5 рабочих дней) |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-5 |
---|---|
Компания: | ООО ЭУ «ДСЭО» |
Email: | msk.dseo@gmail.com |
inn: | 5041210824 |
телефон: | 89836182035 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-5 |
---|---|
Компания: | АО НПП «СТРЕЛА» |
Email: | malevdv@nppstrela.ru |
inn: | 7714213078 |
телефон: | (925) 093-42-54 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-4-5 |
---|---|
Компания: | ООО ЭУ «ДСЭО» |
Email: | msk.dseo@gmail.com |
inn: | 5041210824 |
телефон: | 89836182035 |
Текст заявки: | Добрый день, хотели бы передать в вашу организацию на поверку/калибровку следующий перечень оборудования: 1) Уровень строительный Kapro 2000 мм; 2) Уровень электронный Testo; 3) Набор щупов 9цена деления 0,1 мм., от 0,1 до 1 мм) |
Отправлено: | 2022-4-4 |
---|---|
Компания: | ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» |
Email: | rybnikag@yandex.ru |
inn: | 6140022750 |
телефон: | +79515104129 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-31 |
---|---|
Компания: | АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» |
Email: | vnkyzin@yandex.ru |
inn: | 5042109739 |
телефон: | +79685344833 |
Текст заявки: | Поверка прибора измерения геометрических параметров многофункциональный КОНСТАНТА К 5, с выдачей свидетельства на бумажном носителе. Карточка предприятия во вложении. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-30 |
---|---|
Компания: | ООО «ТПС» |
Email: | moiseenkoea@titanps.ru |
inn: | 7718952312 |
телефон: | +79856810616 |
Текст заявки: | Прошу выставить счет на поверку Динамометра МЕГЕОН 1шт |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-30 |
---|---|
Компания: | АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» |
Email: | vnkyzin@yandex.ru |
inn: | 5042109739 |
телефон: | +79685344833 |
Текст заявки: | Провести очередную поверку СИ: Микроскоп отсчётный МПБ-2, Зав.№8309686, ГРСИ №1120-57. Предыдущее свид. о поверке во вложении |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-24 |
---|---|
Компания: | ФБУ «ИРКУТСКИЙ ЦСМ» |
Email: | oe_delegan@ircsm.ru |
inn: | 3808001762 |
телефон: | +79027678566 |
Текст заявки: | Добрый день! Прошу сообщить о возможности и стоимости калибровки в соответствии с приложенным файлом. Спасибо. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-23 |
---|---|
Компания: | ООО «ИМПЭКС КРАФТ» |
Email: | kav@ic-tec.ru |
inn: | 7717568632 |
телефон: | 8-925-012-08-06 |
Текст заявки: | Просьба выставить счёт |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-21 |
---|---|
Компания: | ООО «ЯДРО ЛАБС» |
Email: | i.petrov@yadro.com |
inn: | 7703446546 |
телефон: | 89777126337 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-16 |
---|---|
Компания: | ООО «ПРОИНЖГРУПП» |
Email: | d.sekretarev@engerta.ru |
inn: | 7717626274 |
телефон: | 89295068551 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-16 |
---|---|
Компания: | АО «ЛазерСервис» |
Email: | raa@laserservice.ru |
inn: | 7731280660 |
телефон: | 89263209977 |
Текст заявки: | Прошу провести поверку прибора для проверки изделий на биение в центрах модели ПБ-250М заводской номер К7, номер типа СИ 43304-09. Достаточно будет счета-договора или требуется ли заключать договор? Сведения о предыдущей поверке: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-23122747 |
Отправлено: | 2022-3-11 |
---|---|
Компания: | АО «МКБ «ИСКРА» |
Email: | metrolog.iskra@gmail.com |
inn: | 7714288059 |
телефон: | +79055545570 |
Текст заявки: |
Отправлено: | 2022-3-10 |
---|---|
Компания: | ООО «БРАНДМАЙОР» |
Email: | kanin.i.i@brandmajor.ru |
inn: | 6910024340 |
телефон: | +7 (999) 969-16-09 |
Текст заявки: | Прошу сориентировать по цене поверки. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-10 |
---|---|
Компания: | ООО ЭКСПО-ПАРК |
Email: | zosich.n@whitehills.ru |
inn: | 5007048890 |
телефон: | +79776406255 |
Текст заявки: | Поверку произвести по адресу: МО, Дмитровский ГО, с. Рогачево, ул. Советская,д.36, стр 9А |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-9 |
---|---|
Компания: | АО НПП «СТРЕЛА» |
Email: | malevdv@nppstrela.ru |
inn: | 7714213078 |
телефон: | (925) 093-42-54 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-4 |
---|---|
Компания: | ООО «ИМПЭКС КРАФТ» |
Email: | kav@ic-tec.ru |
inn: | 7717568632 |
телефон: | +79250120806 |
Текст заявки: | Добрый день, нужна поверка инструмента, указанного в заявке. Заранее спасибо. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-3 |
---|---|
Компания: | ООО «КАПИТАЛ КУК» |
Email: | ghicharevann@cook-service.ru |
inn: | 7730236964 |
телефон: | +79663544346 |
Текст заявки: | необходимо сделать поверку на два термометра пищевых Testo 1106 арт.0560 1063. Фото шильдика прикладываю к письму. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-3-2 |
---|---|
Компания: | ООО «НАВИ-МЕД 1» |
Email: | aakrylov2190@gmail.com |
inn: | 7751208950 |
телефон: | |
Текст заявки: | нужна калибровка секундомера СОПРпр-2а-3-000 за 10 раб. дней |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-28 |
---|---|
Компания: | ООО «ИНТЕЛ-СЕРВИС» |
Email: | burov-aleksei@mail.ru |
inn: | 7735564479 |
телефон: | +79032324208 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-28 |
---|---|
Компания: | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ВОСТОКА |
Email: | lev-vostoka@rambler.ru |
inn: | 7703052630 |
телефон: | 89104556645 |
Текст заявки: | Доброе утро! Сколько стоит у вас поверка лабораторных электронных весов LP3200D и LP8200S. С учетом выезда специалиста по адресу: Никитский бульвар, д. 12а. |
Отправлено: | 2022-2-21 |
---|---|
Компания: | ООО «МТ МАШИНЕРИ» |
Email: | service@millturn.ru |
inn: | 7731387677 |
телефон: | |
Текст заявки: | Восстановление штангенциркуля mitutoyo после падения |
Отправлено: | 2022-2-17 |
---|---|
Компания: | ООО «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» |
Email: | v.bakanov@uni-eng.ru |
inn: | 7722314584 |
телефон: | +79163082738 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-15 |
---|---|
Компания: | ООО «САХТЕХКОНТРОЛЬ» |
Email: | oskolsky.oleg@yandex.ru; info@sakhtechcontrol.ru |
inn: | 6501155574 |
телефон: | +7 (924) 186 70 04 |
Текст заявки: | Просим провести калибровку шаблонов для контроля профилей резьб для определения действительных значений и степени износа.Прилагаю файл с фотографиями профилей и их сертификатов. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-11 |
---|---|
Компания: | ООО Предприятие «ЛЕЛЬ» |
Email: | nad-lapp@yandex.ru |
inn: | 7701032853 |
телефон: | +79167757900, 8(499)2862179 |
Текст заявки: | Приборы на поверку |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-10 |
---|---|
Компания: | ООО «СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» |
Email: | v.erohin@zlsgroup.ru |
inn: | 5029264654 |
телефон: | +79267767681 |
Текст заявки: | Поверка в течении 5 дней. |
Отправлено: | 2022-2-10 |
---|---|
Компания: | ООО «ДОБР 01» |
Email: | compliance@britanniaschool.net |
inn: | 7730009947 |
телефон: | 89019067709 |
Текст заявки: | Добрый день! Нам необходимо произвести поверку весов до 150 кг напольных, кухонных весов до 15 кг, ростомера |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-10 |
---|---|
Компания: | ООО «ДФК» |
Email: | av33m@yandex.ru |
inn: | 3323005675 |
телефон: | +79107761832 |
Текст заявки: | Добрый день. Имеется ли у вас возможность ремонта и поверки измерительных приборов : толщиномеров ТР-25, угольника поверочного УШ 1000х630 мм. Наши реквизиты во вложении. С уважением, Александр Вячеславович Морозов нач АСУ ТП ООО "ДФК". |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-10 |
---|---|
Компания: | ООО «МЗСА» |
Email: | bojiev@mail.ru |
inn: | 7718007990 |
телефон: | +7 (915) 148-52-34 |
Текст заявки: | Прошу произвести периодическую поверку Твердомера Роквелла ТК с выездом специалиста и выдачей свидетельства. Договор № К-1162 от 10.01.2022. ООО «Московский завод специализированных автомобилей» Секретариат: Тел.: +7 (499) 168-24-19 Электронная почта: dir@mzsa.ru Адрес: 107370 Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 12, стр. 1 С Уважением, Божьев Сергей 8(915)148-52-34 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-8 |
---|---|
Компания: | ООО «ПРОТОН» |
Email: | kas@zstp.ru |
inn: | 3328438697 |
телефон: | 8-900-583-98-90 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-3 |
---|---|
Компания: | ООО «ПРОЕКТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» |
Email: | i.ryapolova@pdevel.ru |
inn: | 6685042560 |
телефон: | +79851193814 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-2 |
---|---|
Компания: | ООО «БЕБИГ» |
Email: | n.sashova@bebig.ru |
inn: | 7743532463 |
телефон: | +7 (916) 112-94-86 |
Текст заявки: | |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-2-1 |
---|---|
Компания: | ООО «АПС-СЕРВИС» |
Email: | aps-servis@mail.ru |
inn: | 7716697970 |
телефон: | + 7 929 591-84-58 |
Текст заявки: | С отметкой о поверке в паспорте |
Отправлено: | 2022-1-26 |
---|---|
Компания: | ООО «АБРИКОС» |
Email: | ek@abri-kos.ru |
inn: | 5036150440 |
телефон: | 8 (926) 254-43-20 |
Текст заявки: | поверка весов с выездом мастера |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-1-26 |
---|---|
Компания: | АО НПП «СТРЕЛА» |
Email: | malevdv@nppstrela.ru |
inn: | 7714213078 |
телефон: | (925) 093-42-54 |
Текст заявки: | Прошу рассмотреть заявку на поверку и калибровку с возможностью выездной поверки указанных СИ |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2022-1-12 |
---|---|
Компания: | ООО «АБРИКОС» |
Email: | ek@abri-kos.ru |
inn: | 5036150440 |
телефон: | 8 (926) 254-43-20 |
Текст заявки: | повторный ремонт весов ,забрали весы с ремонта оказалось ,что не работают |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2021-12-30 |
---|---|
Компания: | АНО «НИЦ СТЭКО» |
Email: | basket204@mail.ru |
inn: | 9715406358 |
телефон: | +7 (903) 232-63-77 |
Текст заявки: | лазерная рулетка makita LD060P арт 765914 s/n 0620742172, рулетка 3 м Tulips №10-003 |
Отправлено: | 2021-12-28 |
---|---|
Компания: | ООО «ЦТБ МОС» |
Email: | alextech@ctb-mos.com |
inn: | 9715212401 |
телефон: | +79853814821 |
Текст заявки: | Просим провести проверку товаров с максимально быстрым сроком Сито Retsch D200, H50, 0,710 мм, Retsch Сито Retsch D200, H50, 0,50 мм, Retsch |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2021-12-28 |
---|---|
Компания: | ООО «ЦТБ МОС» |
Email: | alextech@ctb-mos.com |
inn: | 9715212401 |
телефон: | +79853814821 |
Текст заявки: | Просим провести срочную поверку сит Сито Retsch D200, H50, 0,710 мм, Сито Retsch D200, H50, 0,50 мм, |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2021-12-23 |
---|---|
Компания: | ООО «ТЕХНОСТРОМ-ЦЕНТР» |
Email: | ShevchenkoOY@thstrom.ru |
inn: | 5022060179 |
телефон: | +79995444351 |
Текст заявки: | Добрый день, в следующем году я хотела бы поверить часть лабораторного оборудования через вашу организацию, не могли бы вы прислать шаблон договора. Заранее благодарю! |
Отправлено: | 2021-12-21 |
---|---|
Компания: | ООО «ИНТЕРАНАЛИТ» |
Email: | stn@interanalyt.ru |
inn: | 7733887097 |
телефон: | 8-925-222-16-99 |
Текст заявки: | Просим выставить счет на поверку Манометра цифрового A-Flow G80, рег.№ в ФИФ 64811-16 и калибровку флоуметра Restek |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2021-12-13 |
---|---|
Компания: | филиал ПАО «ОДК-САТУРН»-ОМКБ |
Email: | nikolay.stanskikh@omkb.uec-saturn.ru |
inn: | 7610052644 |
телефон: | 89620539269 |
Текст заявки: | Необходимо приобрести биениемер М200 в кол-ве 2 шт. Прошу уточнить цену. |
Отправлено: | 2021-12-10 |
---|---|
Компания: | ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) |
Email: | dashaav1997@gmail.com |
inn: | 7715027733 |
телефон: | 89197221839 |
Текст заявки: | Запрос Коммерческого предложения.Постоплата, место оказания услуг: Москва, Новосущевская, д. 18. |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2021-12-9 |
---|---|
Компания: | ООО «ЛИНКС-РАША» |
Email: | kae@links-russia.ru |
inn: | 4345313234 |
телефон: | +79603991977 |
Текст заявки: | Нужна поверка в Москве Прибора для измерения длины универсального SJ5100-1000B, номер в Госреестре 71700-18 |
Прикрепленный документ: | Ссылка |
Отправлено: | 2021-12-6 |
---|---|
Компания: | ООО «РЕЗЕРВ» |
Email: | info@reservellc.ru |
inn: | 7728498948 |
телефон: | +7-901-541-35-60 |
