Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-16 |
---|---|
Компания: | Павел |
Email: | 32-metra@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» Ирина Николаевна |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» Ирина Николаевна |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» Ирина Николаевна |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» Ирина Николаевна |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» Ирина Николаевна |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» Ирина Николаевна |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» Ирина Николаевна |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» Ирина Николаевна |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-10-11 |
---|---|
Компания: | ЗАО «ХИМПРИБОР-1» |
Email: | gmhim@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка микроскопа МПБ-2 |
Отправлено: | 2022-9-2 |
---|---|
Компания: | ГБУЗ «ПКБ 13 ДЗМ» Таравков Игорь Анатольевич |
Email: | TaravkovIA1@zdrav.mos.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка счетчиков воды в филиале больницы (ПНД №20) по адресу: Волжский бульвар, 27к4. Тип счётчика: ВСХД-25. Причина: по истечению межповерочного срока. |
Отправлено: | 2022-8-29 |
---|---|
Компания: | АЭНКОМ |
Email: | aencon01@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка штангенциркулей |
Отправлено: | 2022-8-26 |
---|---|
Компания: | Алексей |
Email: | Koven666@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка счетчиков воды. По адресу Москва ул. Шипиловская 34-2-74, тел. +79772791075 |
Отправлено: | 2022-8-23 |
---|---|
Компания: | Наталья |
Email: | nata-zotova2001@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка счетчиков воды. |
Отправлено: | 2022-8-23 |
---|---|
Компания: | Евгений |
Email: | solidcreators@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка штангенциркуля ШЦ-2 |
Отправлено: | 2022-8-23 |
---|---|
Компания: | Евгений |
Email: | solidcreators@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка штангенциркуля ШЦ-2 |
Отправлено: | 2022-8-22 |
---|---|
Компания: | Константин |
Email: | rabotak70@gmail.com |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка мер длины концевых |
Отправлено: | 2022-8-18 |
---|---|
Компания: | Екатерина |
Email: | engels_mdou26@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка и калибровка весов: Весы CAS модель SW-05 2шт, Весы CAS модель DL-100 1шт. Пришлите, пожалуйста, КП. |
Отправлено: | 2022-8-18 |
---|---|
Компания: | |
Email: | engels_mdou26@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка и калибровка весов: Весы CAS модель SW-05 2шт, Весы CAS модель DL-100 1шт. Пришлите, пожалуйста, КП. |
Отправлено: | 2022-8-18 |
---|---|
Компания: | Александра |
Email: | +79379510544 |
inn: | |
Текст заявки: | поверка счетчика воды |
Отправлено: | 2022-8-3 |
---|---|
Компания: | SIU SYSTEM |
Email: | nikita.i@siusystem.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка пузырьковых брусковых уровней |
Отправлено: | 2022-8-3 |
---|---|
Компания: | АО НПО СИСТЕМ |
Email: | nikita.i@siusystems.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка уровней |
Отправлено: | 2022-8-3 |
---|---|
Компания: | SIU SYSTEM |
Email: | nikita.i@siusystem.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка пузырьковых брусковых уровней |
Отправлено: | 2022-8-3 |
---|---|
Компания: | SIU SYSTEM |
Email: | nikita.i@siusystem.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка пузырьковых брусковых уровней |
Отправлено: | 2022-8-3 |
---|---|
Компания: | SIU SYSTEM |
Email: | nikita.i@siusystem.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка пузырьковых брусковых уровней |
Отправлено: | 2022-8-3 |
---|---|
Компания: | SIU SYSTEM |
Email: | nikita.i@siusystem.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка пузырьковых брусковых уровней |
Отправлено: | 2022-8-1 |
---|---|
Компания: | ООО»Сапсан Техсервис» |
Email: | 30061967@mail.ru |
inn: | 7743823303 |
Текст заявки: | Необходимо поверить 22 манометра до 60 Мпа в ИТП с выдачей необходимых документов в МОЭК и занесением в гос. реестр "Аршин" |
Отправлено: | 2022-8-1 |
---|---|
Компания: | ООО «МОСКОВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ КОМПАНИЯ» |
Email: | Ko@mokrifles.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка плит |
Отправлено: | 2022-7-27 |
---|---|
Компания: | ООО ИЛЦ «Медтехлаб», Александр Казаков |
Email: | alexandr.k@medtechlab.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка весов. Добрый день. Нас интересует поверка весов AND DL-3000WP реестр 55203-13 и Mettler Toledo AX205 реестр 20782-01. |
Отправлено: | 2022-7-18 |
---|---|
Компания: | ЗАО КИП «МЦЭ» |
Email: | sittek@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: поверка секундомера электронного Интеграл С-01 |
Отправлено: | 2022-7-18 |
---|---|
Компания: | ЗАО КИП «МЦЭ» |
Email: | sittek@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: поверка секундомера электронного Интеграл С-01 |
Отправлено: | 2022-7-18 |
---|---|
Компания: | Филиал Московский АО «Московское ПроП» (Марат) |
Email: | alimov@mprop.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка комплектов термометров платиновых технических КТПТР, КТПТР-01, Госреестр №14638-95 |
Отправлено: | 2022-7-15 |
---|---|
Компания: | ООО «ТД «ЗКИ» Власов Иван Игоревич |
Email: | vlasov@td-zki.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка весов |
Отправлено: | 2022-7-15 |
---|---|
Компания: | АзБукиВина |
Email: | abvadelaida@gmail.com |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка весов |
Отправлено: | 2022-7-11 |
---|---|
Компания: | Анастасия |
Email: | sargaevaas@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка весов Просим связаться для выставления КП по поверке весов |
Отправлено: | 2022-6-29 |
---|---|
Компания: | МКТ РУТ МИИТ |
Email: | maz-55@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка термопреобразователей 2 комплекта. Пришлите пожалуйста комерческое предложение |
Отправлено: | 2022-6-29 |
---|---|
Компания: | Андрей |
Email: | starscreeeeeam84@gmail.com |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка газоанализаторов DCG-06 и Vector 810-0002 |
Отправлено: | 2022-6-27 |
---|---|
Компания: | ООО «Защита ПРО» |
Email: | r.shumskiy@zaschita.pro |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-6-17 |
---|---|
Компания: | Владимир |
Email: | nikonorov_v@rusenergo.moscow |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка счётчика электрической энергии тип ПСЧ-4ТМ05.МД.11 - 1шт. |
Отправлено: | 2022-6-17 |
---|---|
Компания: | НИТУ МИСиС Елена |
Email: | lena.kovyshkina@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка микроскопов TESCAN Vega SBH3 VG12191381RU 53938-13, ZEISS Observer D1m ZEISS Observer D1m 62701-15 |
Отправлено: | 2022-6-16 |
---|---|
Компания: | ООО «Боско-морепродукт» |
Email: | bosko.com@gmail.com |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка инфракрасных термометров (медицинских)Добрый день. Мы планируем сдать на поверку термометр медицинский электронный инфракрасный серии WF, через представителя нашей организации в Москве. Подскажите, пожалуйста, можете ли выставить счет на предоплату? |
Отправлено: | 2022-6-15 |
---|---|
Компания: | Детский сад №1 |
Email: | O.lebedeva21@bk.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Здравствуйте. Вышлите коммерческое предложение на поверку весов: Весы электронные настольные CAS SWII-5P — 2шт. Весы электронные порционные МК-15.2-А — 1шт. Весы МР150-ВДА-4560-Р-ХМ7 «Здоровье с ростометром»— 1шт. |
Отправлено: | 2022-6-14 |
---|---|
Компания: | ООО «ИКК» |
Email: | teh.tuk-tuk@yandex.ru |
inn: | 7728889451 |
Текст заявки: | Добрый день!Просим провести поверку манометров в количестве 39шт на системе теплоснабжения в ИТП торгового центра по адресу: г. Москваул. Мотвеевская, д. 2. Поверку провести просим на объекте. Контактное лицо: Евсеев Юрий Геннадьевич, 8 916 813 07 11. Прошу выписать счет и отправить на указанный электронный адрес. Реквизиты Вам пришлю, мой адрес: teh.tuk-tuk@yandex.ru |
Отправлено: | 2022-6-14 |
---|---|
Компания: | АО «НПК ВИП» |
Email: | Lyakhova_EA@npkvip.ru |
inn: | 6662058814 |
Текст заявки: | Добрый день! Мы хотели бы отправить вам калибры на калибровку. Подскажите, по какой форме должна быть заявка? Какие-то еще документы необходимы? |
Отправлено: | 2022-6-9 |
---|---|
Компания: | Борис Матросов |
Email: | 9104095035 |
inn: | |
Текст заявки: | поверка счетчика воды |
Отправлено: | 2022-6-7 |
---|---|
Компания: | ИП Исмаилов Мурад Исмаил Оглы |
Email: | Mura.ismailov.79.@internet.ru |
inn: | 772625022206 |
Текст заявки: | Проверка весов |
Отправлено: | 2022-6-7 |
---|---|
Компания: | ООО «Вебасто Рус» |
Email: | dergachev@webasto.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка Динамометрический ключ - JTC 1201 auto link Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,05 Рулетка - Brigadier extrema 3m |
Отправлено: | 2022-6-7 |
---|---|
Компания: | ООО «Вебасто Рус» |
Email: | dergachev@webasto.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка Динамометрический ключ - JTC 1201 auto link Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,05 Рулетка - Brigadier extrema 3m |
Отправлено: | 2022-6-7 |
---|---|
Компания: | ООО «Вебасто Рус» |
Email: | dergachev@webasto.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка Динамометрический ключ - JTC 1201 auto link Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,05 Рулетка - Brigadier extrema 3m |
Отправлено: | 2022-6-7 |
---|---|
Компания: | ООО «Вебасто Рус» |
Email: | dergachev@webasto.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка Динамометрический ключ - JTC 1201 auto link Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,05 Рулетка - Brigadier extrema 3m |
Отправлено: | 2022-6-7 |
---|---|
Компания: | ООО «Вебасто Рус» |
Email: | dergachev@webasto.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка Динамометрический ключ - JTC 1201 auto link Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,05 Рулетка - Brigadier extrema 3m |
Отправлено: | 2022-6-6 |
---|---|
Компания: | Борис |
Email: | 79104095035 |
inn: | |
Текст заявки: | поверка счетчика воды |
Отправлено: | 2022-5-31 |
---|---|
Компания: | ООО Фарм- Сиб/ Саитова Наталья |
Email: | n.saitova@farmsib.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка логгеров, регистраторов температуры |
Отправлено: | 2022-5-30 |
---|---|
Компания: | Физическое лицо |
Email: | mariya-sergeeva@bk.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Сколько будет стоить поверка крановых весов ВЭК/1-500? |
Отправлено: | 2022-5-25 |
---|---|
Компания: | ФГБУ «ВИМС» |
Email: | metrology@vims-geo.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Добрый день! Просим выставить счет на проведение работ по аттестации сушильного шкафа ФГБУ "ВИМС" |
Отправлено: | 2022-5-25 |
---|---|
Компания: | ФГБУ «ВИМС» |
Email: | metrology@vims-geo.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Добрый день! Просим выставить счет на проведение работ по аттестации сушильного шкафа ФГБУ "ВИМС" |
Отправлено: | 2022-5-24 |
---|---|
Компания: | Татьяна |
Email: | tws73@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка секундомеров |
Отправлено: | 2022-5-18 |
---|---|
Компания: | ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА России |
Email: | krashenev@fcitep.ru |
inn: | |
Текст заявки: | поверить манометры |
Отправлено: | 2022-5-18 |
---|---|
Компания: | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) |
Email: | zakaz_stud_gorodok@mail.ru |
inn: | 7735041133 |
Текст заявки: | Добрый день! В структурном подразделении Студгородок МИЭТ необходимо в июле 2022 года произвести Поверку манометров: МТП-100 (0-16 кг/см2) — 1 шт. МТ-ЗИ (0-1,6 МПа) — 3 шт. МП3-УУ2 (0-16 кг/см2) — 26 шт. Просим Вас предоставить Коммерческое предложение на Поверку манометров с выездом по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, дом 11 |
Отправлено: | 2022-5-17 |
---|---|
Компания: | ООО «Инпро Технолоджис» |
Email: | m.zhaparov@inpro.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка линейки металлической 1500мм |
Отправлено: | 2022-5-17 |
---|---|
Компания: | ООО «Инпро Технолоджис» |
Email: | m.zhaparov@inpro.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка линейки металлической 1500мм |
Отправлено: | 2022-5-17 |
---|---|
Компания: | ООО»АСП-АКВА» Рягузов Александр |
Email: | an_ryaguzov@asp-aqua.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка мер толщины покрытий |
Отправлено: | 2022-5-13 |
---|---|
Компания: | ООО Премиум Стандарт |
Email: | mla@pspress.ru |
inn: | 7704663656 |
Текст заявки: | Добрый день. Прошу уточнить цену на поверку весов трех моделей с выездом для поверки на предприятие в г. Подольск: 1.Весы неавтоматического действия A&D модель DX-200WP, 2.Весы HR-250AG, 3.Весы M-ER модель 326AFU |
Отправлено: | 2022-5-12 |
---|---|
Компания: | Акционерное общество «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» |
Email: | tna@mtl.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Поверка измерительных головок 2 шт |
Отправлено: | 2022-5-11 |
---|---|
Компания: | Борис |
Email: | 79104095035 |
inn: | |
Текст заявки: | поверка счетчика воды |
Отправлено: | 2022-5-8 |
---|---|
Компания: | Екатерина |
Email: | artushinka@mail.ru |
inn: | |
Текст заявки: | поверка счетчика воды |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Борис |
Email: | 79104095035 |
inn: | |
Текст заявки: | поверка счетчика воды |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | ООО МОЗБТ — Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка микрометров: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-5-6 |
---|---|
Компания: | Жаднов Сергей Николаевич |
Email: | 'jsn@mozbt.com' |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Прошу сообщить возможность, сроки и стоимость ремонта 4-х микрометров. (2 шт. МЗ 0-25 и 2 шт. - МЗ 25-50) |
Отправлено: | 2022-4-26 |
---|---|
Компания: | ООО «Альфа-Ломбард» |
Email: | N79032747759@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Весы DEMCOM DL-612 |
Отправлено: | 2022-4-21 |
---|---|
Компания: | ООО Техмонтажстрой |
Email: | ooo-t.m.s@yandex.ru |
inn: | 7720394993 |
Текст заявки: | Поверка манометров на объекте, количество около 150 шт |
Отправлено: | 2022-4-18 |
---|---|
Компания: | ООО БЕАТЕНА |
Email: | tsahapov@beatena.com |
inn: | 7713426059 |
Текст заявки: | Надо поверить 62 манометра МП-100 1,6МПа, 4,0 МПа, с выездом. Ваши цены? Сергей. |
Отправлено: | 2022-4-13 |
---|---|
Компания: | Бирюлевский экспериментальный завод-филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» |
Email: | bachin255@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка термометра DT841 |
Отправлено: | 2022-4-13 |
---|---|
Компания: | Бирюлевский экспериментальный завод-филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» |
Email: | bachin255@yandex.ru |
inn: | |
Текст заявки: | Тема: Калибровка термометра DT841 |
Отправлено: | 2022-4-8 |
---|---|
Компания: | ООО РМЦ «Калиброн» |
