Метрологическая лаборатория РМЦ "Калиброн" внесена в реестр аккредитованных лиц за номером РОСС RU.0001.310096. Карточка аккредитованного лица размещена на сайте Федеральной службы по аккредитации.
№ п/п | Измерения, тип (группы) средств измерений | Диапазон измерений | Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |
---|---|---|---|
Область аккредитации | |||
Измерения геометрических величин | |||
1 | Штангенциркули | (0…4000) мм | ПГ ±(0,02…0,45) мм, КТ 1; КТ 2 |
2 | Штангенглубиномеры | (0…1000) мм | ПГ ±(0,02…0,20) мм |
3 | Штангенрейсмасы | (0…2500) мм | ПГ ±(0,02…0,20) мм |
4 | Микрометры, в том числе специального назначения. Меры установочные к микрометрам | (0…1000) мм | ПГ ±(1,0…22) мкм, КТ 1; КТ 2 |
5 | Микрометры рычажные | (0…2000) мм | ПГ ±(0,7…36) мкм |
6 | Микрометры окулярные винтовые | 15 х (0…8) мм | ПГ ±0,01 мм |
7 | Глубиномеры микрометрические, индикаторные | (0…300) мм | ПГ ±(0,003…0,05) мм, КТ 1; КТ 2 |
8 | Скобы с отсчетным устройством: - скобы рычажные; - скобы индикаторные | (0…1000) мм | ПГ ±(2…20) мкм |
9 | Головки измерительные пружинные | ±(4…100) мкм | ПГ ±(0,08…1) мкм |
10 | Головки измерительные рычажно-зубчатые, многооборотные | ±(4…2000) мкм | ПГ ±(0,08…5) мкм |
11 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,5…1000) мм | КТ 2; КТ 3; КТ 4, 4 разряд |
12 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,1…100) мм | КТ 1; КТ 2, 3 разряд |
13 | Индикаторы часового типа, рычажного типа и многооборотные | (0…100) мм | ПГ ±(2…50) мкм |
14 | Нутромеры индикаторные | (4…1000) мм | ПГ ±(3…10) мкм, КТ 1; КТ 2 |
15 | Нутромеры микрометрические, в том числе трехточечные | (3…4000) мм | ПГ ±(3…10) мкм |
16 | Угломеры нониусные, оптические | (0…360)° | ПГ ±(2…10)' |
17 | Угломеры цифровые | (0…360)° | ПГ ±2' |
18 | Угломеры маятниковые | (0…360)° | ПГ ±1° |
19 | Линейки измерительные металлические | (0…3000) мм | ПГ ±(0,1…1) мм |
20 | Линейки поверочные | (50…4000) мм (400…4000) мм |
КТ 0; КТ 1; КТ 2 2 разряд; 3 разряд |
21 | Линейки синусные | (100…500) мм | КТ 1; КТ 2 |
22 | Линейки охватывающие (циркометры) | (20…2700) мм | ПГ ±(0,7…3) мм |
23 | Рулетки металлические измерительные | (0…100) м | КТ 2; КТ 3 |
24 | Плиты поверочные | (200х200…2500х1600) мм | КТ 0; КТ 1; КТ 2; КТ 3 |
25 | Уровни рамные и брусковые, в т.ч. с микрометрической подачей ампулы | (100…300) мм | ПГ ±(0,005…0,04) мм/м |
26 | Уровни строительные | (230…1200) мм | ПГ ±(0,3…0,9) мм/м |
27 | Угольники | (0…1000) мм | КТ 0; КТ 1; КТ 2 |
28 | Кольца измерительные | (2…260) мм | КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 |
29 | Толщиномеры, стенкомеры | (0…50) мм | ПГ ±(0,003…0,15) мм |
30 | Ростомеры | (0…2500) мм | ПГ ±5 мм |
31 | Высотомеры (приборы для измерения высоты) | (0…1000) мм | ПГ ±(1,1+0,6L/600)… ±20 мкм |
32 | Гриндометры | (0…250) мкм | ПГ ±(1…10) мкм |
33 | Нормалемеры | (0…700) мм | ПГ ±(5…16) мкм |
34 | Метроштоки | (0…5500) мм | ПГ ±(0,2…2) мм |
35 | Ножи измерительные | (0,3…0,9) мм | ПГ ±(0,0005…0,010) мм |
36 | Проволочки, ролики | (0,045…26,069) мм | КТ 0; КТ 1 |
37 | Щупы | (0,02…1) мм | КТ 1; КТ 2 |
38 | Шаблоны путевые | 1520 мм | ПГ ± 1 мм |
39 | Сита лабораторные | Размер ячеек (0,04…70) мм | ПГ ±(0,004…4) мм |
40 | Лупы измерительные | (0…30) мм | ПГ ±0,02 мм |
41 | Штангензубомеры | Модуль (1…40) мм | ПГ ±(0,02…0,05) мм |
42 | Штангенциркули путевые тип ПШВ | (0…290) мм | ПГ ±(0,1…0,2) мм |
43 | Бруски контрольные | (150…500) мм | ПГ ±(0,2…1) мкм |
44 | Меры (метры) брусковые, деревянные и металлические | (0…1000) мм | ПГ ±1,5 мм |
45 | Рейки нивелирные деревянные | (0…3000) мм | ПГ ±(0,2…0,5) мм |
45 | Рейки дорожные универсальные | (0…3000) мм (0…50) мм |
ПГ ±2 мм ПГ ±0,2 мм |
46 | Пластины плоские стеклянные | Диаметры 60; 80; 100 мм Диаметр 120 мм |
КТ 1; КТ 2 КТ 2 |
47 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | (15…90) мм | ПГ ±0,1 мкм |
48 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | R (2…15) мм Q (2…15) мм H 10 мм L (10…75) мм |
ПГ ±0,15 мкм |
49 | Микроскопы видеоизмерительные | (0…200) мм | ПГ ±(1…5) мкм |
50 | Приборы проверки изделий на биение в центрах (биениемеры) | (90…340) мм | ПГ ±0,008 мм |
51 | Приборы для поверки измерительных головок | (0…10) мм | ПГ ±(0,01…2,0) мкм |
52 | Приборы для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров | (0…100) мм | ПГ ±(1…10) мкм |
53 | Измерители деформаций клейковины | (0…10,55) у.е. | ПГ ±(0,035…0,175) у.е. |
54 | Экзаменаторы | (0…500)'' | ПГ ±4'' |
55 | Микроскопы инструментальные БМИ, БМИ-Ц, ИМЦЛ | (0…200) мм | ПГ ±(2…7) мкм |
56 | Микроскопы УИМ, ДИП | (0…200) мм | ПГ ±(1+L/200) мм |
57 | Оптиметры вертикальные и горизонтальные | (0…500) мм | ПГ ±(0,2…0,3) мкм |
58 | Длиномеры вертикальные и горизонтальные | (0…160) мм (0…250) мм (0…600) мм |
ПГ ±(0,3+L/800) мкм ПГ ±(0,5+L/1000) мкм ПГ ±(1,5+L/140) мкм |
59 | Машины оптико-механические для измерения длин | (0…2000) мм | ПГ ±(0,3…35) мкм |
60 | Отсчётные микроскопы МПБ | (0…7) мм | ±0,02 мм |
62 | Измерительные микроскопы МИР | (0,015…6) мм | ±1/3 ц.д. |
Измерения механических величин | |||
62 | Весы эталонные и лабораторные | 1 мг…5000 г 1 мг…25 кг 1 мг…160 кг |
КТ Специальный (I), КТ 1 КТ Высокий (II), КТ 2 КТ Средний (III), КТ 3; 4 |
63 | Весы неавтоматического действия | 1 мг…5000 г 1 мг…25 кг 1 мг…160 кг |
КТ Специальный (I) КТ Высокий (II) КТ Средний (III), Обычный (IIII) ПГ ±(0,5…3,0)е |
64 | Весы для статического взвешивания | 2 г…150 кг 50 г…150 кг |
КТ Средний (III) Обычный (IIII) |
65 | Граммометры | (5…300) гс (0,05…3) Н |
ПГ ±(0,002…0,12) Н КТ 4 |
66 | Твердомеры Роквелла | (70…93) HRA (25…100) HRB (20…70) HRC |
ПГ ±1 HR |
67 | Меры твёрдости эталонные Роквелла | (70…93) HRA (25…100) HRB (20…70) HRC |
2 разряд |
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | |||
68 | Расходомеры и счётчики DN (4…32) мм | (0,016…0,06) м3/ч (0,06…3) м3/ч |
ПГ ±2,5 % ПГ ±1,5 % |
Измерения давления, вакуумные измерения | |||
69 | Манометры, манометры деформационные (в т.ч. с условной шкалой), манометры дифференциальные | (0…100) МПа | КТ 0,1…4 |
69 | Манометры деформационные, Вакуумметры в т.ч. с условной шкалой, мановакуумметры | (100…120) МПа (-0,1…0) МПа (-0,1…6) МПа |
КТ (0,6…4) КТ (0,4…4) КТ (0,6…4) |
70 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие и сигнализирующие, манометры дифференциальные | (-40…40) кПа | КТ (0,2…4) |
71 | Манометры цифровые, манометры дифференциальные цифровые | (0…100) МПа | КТ (0,06…4) |
72 | Преобразователи (датчики) давления эталонные, преобразователи (датчики) давления дифференциальные, преобразователи (датчики) давления измерительные, калибраторы | (0…100) МПа, (0…20) мА | ПГ ± (0,06…4) |
72 | Датчики давления, преобразователи давления | (-0,1…120) МПа, (0…20) мА | ПГ ±1,5 % |
Измерения физико-химического состава и свойств веществ | |||
73 | Газоанализаторы, сигнализаторы загазованности, газосигнализаторы | (0 – 0,0165) % (об. д.); (0 – 31,9) % НКПР |
ПГ ±(0,2– 25) % (об. д.) ПГ ±(1 – 10) % НКПР |
Теплофизические и температурные измерения | |||
74 | Термопреобразователи сопротивления |
(-40…450) °С (450…660) °С |
КД А; В; С КД С |
74 | Преобразователи термоэлектрические (термопары) | (-40…1100) °С | КД 1; 2; 3 |
74 | Термометры цифровые | (-40…450) °С (450…1100) °С |
ПГ ±(0,1…6) °С ПГ ±(1,4…6) °С |
74 | Термометры манометрические | (-40…800) °С | КТ 0,4…2,5 |
74 | Термометры биметаллические | (-40…600) °С | КТ 1…4 |
74 | Термометры стеклянные жидкостные | (-40…300) °С | I, II класс |
74 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | (40...300) °С (300...1100) °С (0...25) мА |
ПГ ±(0,1…6) °С ПГ ±(1,4…6) °С ПГ ±(0,5…3,5) мкА |
74 | Регистраторы температуры | (-40...450) °С (450...1100) °С |
КД А; В; С КД С |
74 | Комплекты для измерения разности температуры | (0...180) °С | КД А; В; С |
Измерения времени и частоты | 75 | Секундомеры механические | (0...3600) с | КТ 2; КТ 3 | 76 | Секундомеры электронные | (0...3600) с | ПГ ±1 мкс...10 с |
Измерения электротехнических и магнитных величин | 77 | Вольтметры переменного тока | (2,5...600) В (45...500) Гц |
КТ 1...5 | 78 | Амперметры переменного тока | 1,5 мА...20 А (45...500) Гц |
КТ 1...5 | 79 | Вольтметры постоянного тока | 1 мВ...600 В | КТ 1...5 | 80 | Амперметры постоянного тока | 5 мкА...30 А | КТ 1...5 |
Дополнение №1 от 24.01.2020г. | |||
1 | Микрометры, в том числе специального назначения | (0…2000) мм | ПГ ±(1…33) мкм |
2 | Микрометры призматические | (0…105) мм | ПГ ±0,004 мм |
3 | Глубиномеры микрометрические, индикаторные |
(0…300) мм | ПГ ±(0,002…0,05) мм |
4 | Скобы с отсчетным устройством: - скобы рычажные;- скобы индикаторные | (0…1000) мм | ПГ ±(1,4…20) мкм |
5 | Индикаторы часового типа, рычажного типа и многооборотные | (0…100) мм | ПГ ±(1,5…50) мкм |
6 | Нутромеры индикаторные | (0,95…1000) мм | ПГ ±(2…30) мкм |
7 | Нутромеры индикаторные повышенной точности | (0,95…800) мм | ПГ ±(2…30) мкм |
8 | Нутромеры микрометрические, в том числе трехточечные | (2…4000) мм | ПГ ±(2…90) мкм |
9 | Сита лабораторные | Размер ячеек: (0,02…125) мм | ПГ ±(0,0023…4,51) мм |
10 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Ra (0,02…350) мкм | ПГ (-17…12) % |
11 | Приборы для измерения параметров шероховатости | Ra (0,02…350) мкм | ПГ ±(2…10) % |
12 | Шаблоны сварщика УШС-3 | (0…50) мм, (0…45)° | ПГ ±(0,1…0,5) мм, ПГ ± 2,5° |
13 | Приспособления для измерения внутренней резьбы | (0,75…3,5) мм (3,5…5) мм |
ПГ ±(4+Dср/140) ПГ ±(5+Dср/140) |
14 | Установки для поверки концевых мер длины | (0,1…100) мм | ПГ ±(0,05+0,2·L)…4 мкм |
15 | Зубомеры смещения | (2,5…50) мм | ПГ (9…50) мкм |
16 | Измерители угла наклона двухкоординатные | (-14400…14400) ʺ | ПГ (0,5…0,7) % |
17 | Автоколлиматоры | (-20…20) ´ | ПГ ± (0,3…3) ʺ |
18 | Инклинометры | (-360…360) ° | ПГ (-0,5…11) ´ |
Измерения механических величин | |||
19 | Весы неавтоматического действия | (160…1000) кг | КТ Средний (III), КТ Обычный (IIII) |
20 | Весы для статического взвешивания | (150…1000) кг | КТ Средний (III), КТ Обычный (IIII) |
Дополнение №2 от 17.07.2021г. | |||
Измерения геометрических величин | |||
1 | Меры толщины покрытий МТ | (0,01…120) мм | ПГ ± (0,002…0,35) мм |
2 | Штангентрубомеры | (650…1250) мм | ПГ ± (0,1…0,15) мм |
3 | Линейки усадочные | (0…1000) усл. мм | ПГ ± (0,05…0,2) усл. мм |
4 | Уровни электронные | ± 600" | ПГ ± 4ʺ |
5 | Шаблоны универсальные модели ПШ 00316 А | (0…220) мм | ПГ ± (0,25…0,5) мм |
Измерения механических величин | |||
6 | Ключи и отвёртки моментные шкальные, предельные электронные | (0,2…2) Н·м (2…3000) Н·м |
ПГ ± (3…6) % ПГ ± (1…6) % |
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | |||
7 | Счётчики холодной и горячей воды, счётчики воды универсальные и электронные | (0,02…5) м3/ч DN (15…20) мм |
ПГ ± (2…5) % |
Измерения давления, вакуумные измерения | |||
8 | Измерители давления, измерители давления цифровые | (0…1200) гПа (0…10) МПа (-50…150) °С |
ПГ ± (0,03…5) гПа ПГ ± (0,1…2) % ПГ ± (0,2…15) °С |
9 | Преобразователи (датчики) давления эталонные, преобразователи (датчики) давления дифференциальные, преобразователи (датчики) давления измерительные | (-0,1 …0) МПа (0…10) В |
ПГ ± (0,065…4) % |
Измерения физико-химического состава и свойств веществ | |||
10 | Термогигрометры, измерители-регистраторы температуры и относительной влажности, измерители-регистраторы параметров микроклимата, регистраторы температуры и относительной влажности, приборы комбинированные, комплекты измерительные | (-50…150) °С (0…100) % (0…6000) кПа |
ПГ ± (0,2…7) °С ПГ ± (3…10) % ПГ ± (0,005…30) кПа |
11 | Газоанализаторы, сигнализаторы загазованности, газосигнализаторы | СО (0,0165…0,0172) % (об.д.) СН4 (0,0165…5) % (об.д.) СН4 (31,9…100) % НКПР |
ПГ ± (4·10-6…2,2·10-5) % (об.д.) ПГ ± (0,15…1) % (об.д.) ПГ ± (3…10) % НКПР |
Теплофизические и температурные измерения | |||
12 | Термопреобразователи сопротивления | (-50…250) °С (-50…-40) °С |
КД АА КД А; В; С |
Термометры цифровые | (-50…-40) °С (-40…300) °С Относительная влажность (0…100) % |
ПГ ± (0,1…6) °С ПГ ± (0,05…0,1) °С ПГ ± (3…10) % |
|
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | (-50…-40) °С | ПГ ± (0,1…6) °С | |
13 | Измерители температуры, регистраторы температуры, измерители-регистраторы температуры (логгеры) | (-200…1700) °С | ПГ ± (0,1…5) °С |
14 | Термометры инфракрасные, бесконтактные | (0…100) °С | ПГ ± (0,1…5) °С |
15 | Термостаты | (-40…300) °С | Стабильность ± (0,004…0,03) °С Неравномерность ± (0,003…0,02) °С |
16 | Измерители-регуляторы микропроцессорные, регуляторы микропроцессорные измерительные, регистраторы многоканальные, регистраторы технологические, преобразователи вторичные | (-270…2500) °С (-0,8…10) В (0…20) мА (0…100) кОм |
ПГ ± (0,1…1) % ПГ ± (0,1…1) % ПГ ± (0,075…1) % ПГ ± (0,1…1) % |
Измерения электрических и магнитных величин | |||
17 | Вольтметры универсальные, мультиметры | (1∙10-6…1000) В (1∙10-9…20) А (1∙10-6…1000) В (10…3∙105) Гц (6∙10-5…20) А (10…3∙104) Гц (0,01…6∙108) Ом (0,4∙10-10…0,1) Ф (-210…1820) °С (1∙10-4…6∙107) Гц |
ПГ ± (0,006…5) % ПГ ± (0,05…5) % ПГ ± (0,08…5) % ПГ ± (0,25…5) % ПГ ± (0,013…10) % ПГ ± (1,3…5) % ПГ ± (1…15) °С ПГ ± (0,008…5) % |
18 | Клещи электроизмерительные | (1∙10-4…1000) В (1∙10-4…1000) А (1∙10-6…1000) В (20…1000) Гц (4∙10-5…1000) А (10…1000) Гц (0,1…6∙107) Ом (1∙10-9…0,06) Ф (-50…1000) °С (0,01…5∙104) Гц |
ПГ ± (0,3…5) % ПГ ± (1…5) % ПГ ± (0,94…5) % ПГ ± (1…5) % ПГ ± (0,8…10) % ПГ ± (1,6…5) % ПГ ± (0,8…13) °С ПГ ± (0,23…5) % |
19 | Преобразователи тока и напряжения измерительные | (1∙10-6…12) В (1∙10-9…0,024) А |
ПГ ± 0,5 % ПГ ± (0,1…0,5) % |
20 | Приборы регистрирующие измерительные | (1∙10-4…100) В | ПГ ± (0,1…0,5) % |
21 | Амперметры цифровые | (5∙10-4…10) А (1∙10-3…10) А (45…1000) Гц |
ПГ ± (0,1…5) % ПГ ± (0,2…5) % |
22 | Амперметры переменного тока | (1∙10-6…20) А (45…1500) Гц (20…50) А (45…65) Гц |
КТ 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5 КТ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5 |
23 | Амперметры постоянного тока | (1∙10-6…20) А | КТ 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5 |
24 | Вольтметры цифровые | (0,1…1000) В (0,75…1000) В (40…1500) Гц |
ПГ ± (0,1…5) % ПГ ± (0,1…5) % |
25 | Вольтметры переменного тока | (1∙10-2…1000) В (45…1500) Гц | КТ 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5 |
26 | Вольтметры постоянного тока | (1∙10-3…1000) В | КТ 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5 |
27 | Счетчики электрической энергии статические (электронные) трехфазные | (70…264) В (5∙10-3…12) А (45…57,5) Гц | КТ 0,2S; 0,5S; 1; 2 |